
沿革
| 1956年 | 滋賀県に一般区域限定免許を取得 京都府に一般区域限定免許を取得 |
|---|---|
| 1961年 | 滋賀県に一般区域免許を取得 |
| 1967年 | 京滋支店開設 |
| 1971~1973年 | 草津倉庫開設 |
| 1974年 | 京滋支社設置 |
| 1982~1984年 | 支店移転、守山PDセンター開設 一般路線免許取得 |
| 1988~1990年 | 守山PDセンター2号倉庫開設 南桜荷捌所開設 |
| 1990年 | 岐阜営業所開設 |
| 1991~1998年 | 水口倉庫、営業所開設 京都とランクルーム開設 京都長岡営業所開設 湖南営業所 湖東野積倉庫開設 大門物流センター開設 大門物流センター第二期拡張 大門物流センター第三期拡張 ハウス新車庫新設 |
| 1998~1999年 | 多賀出張所新設 支社、京滋東、滋賀南間接部門統合 東条営業所 京滋支店管轄へ 湖南、竜王事業所→栗東統合 |
| 2002年 | 京滋南支店独立 |
| 2003年 | 北花沢(出)開設 |
| 2004年 | 京滋主管支店設立 (京滋主管支店、京滋南支店、京滋東支店) 守山PDセンターGマーク取得 |
| 2005年 | 奈良支店独立 |
| 2007年 | 守山営業所…京滋東→京滋主管 竜王、多賀出張所…京滋主管→京滋東 守山営業所…守山新倉庫開設 栗東営業所Gマーク取得 |
| 2008年 | グリーン経営認証 |
| 2009年 | 京滋主管支店に京滋南支店を統合 |
| 2010年 | 京滋業務センター設立 福井PDセンターB棟立ち上げ IT点呼システム導入 |
| 2012年 | 栗東営業所にハウス営業所を統合 |
| 2013年 | 大門センターに二号倉庫・危険物倉庫立ち上げ |
| 2014年 | 守山PDセンター3号倉庫開設 |
| 2018年 | 大門物流センター危険物3・4号開設 |
| 2018年 | 湖東倉庫開設(東近江市) |
| 2019年 | 大門物流センター危険物5・6号開設 |

